BÅSTADSPOSTEN
15 juni 1899
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Våra municipalsamhällen.Båstads köping. K. m:t har beträtfande Båstads köping, för hvilken ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer i tillämpliga delar gälla, förordnat: att allt, som enligt ofvannämda stadgar för rikets städer tillkommer stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, skall tillkomma municipalstämma eller municipalfullmäktige; att hvad i nämda stadgar är föreskrifvet om polismyndighet, magistrat eller drätselkammare, skall gälla för samhällets municipalnämd utom beträffande kronofogdens och kronolänsmannens åligganden samt i fråga om rättighet att utfärda nya, med bötesbestämmelser förenade ordningsföre-skrifter eller förelägga vite, i hvilka fall läns-styrelsen, efter af municipalnämden gjord anmälan, eger bestämmanderätten; att en byggnadsnämnd skall utses, bestående af fem ledamöter med lika många suppleanter, alla valda för fyra år. En ledamot och en suppleant utses af municipalnämden, inom eller utom nämden, samt öfriga ledamöter och suppleanter af municipalstämman eller municipalfullmäktige. Byggnadsnämden äger icke förelägga vite; samt att förseelser mot ifrågavarande stadgar samt derpå grundade föreskrifter äfvensom mot byggnads- och brandordningen skola af allmän åklagare åtalas vid domstolen i orten.
Kalkugnen invid jernvägsstationen i Båstad, hvilken numera innehafves af byggmästarne J. & K. E. Hultin, har i dagarne åter tagits i bruk, sedan den först genomgått en grundlig och välbehöflig reparation.
89,000 kronor är det af beredningsbevillningen inom Båstads socken för år 1899 föreslagna värdet å sådan statens och kommunens fasta egendom, för hvilken skatt enl. § 4 i bevillningsförordningen icke erlägges. Beloppet är fördeladt sålunda: Kyrkan 60,000,två skolhus 20,000, fattighuset 5,000 ett skolhus 3,000, spruthuset 1,000.
Badgäster i Båstad. Anmälda äro intill den 10 dennes: Enkefru H Jacobeus, fröknarne Jacobeus, frkn Magna Krebs, Kjöbenhavn, frkn Augusta Persson Slöinge, frkn Johanna Berndt Kjöbenhavn, fru Louise Falck med familj Christianstad, fru Hilda Weibull med familj Alnarp, förste landtmätare J A Bergstedt med fru Christianstad, fru Lalla Sundström Malmö, justitieråd K Lindbäck med fru Stockholm, Fredr. Afzelius med familj Malmö, öfverste Schöller Kjöbenhavn, konsul Frick med familj Malmö, Berthil Liljehöök med fru Småland, disponent Sven Höglund med familj Malmö, fru Sophie Påhlman med familj Christianstad,riksbanksdirektör Th Lundqvist med familj Malmö, frkn Ebba Nilsson Skurup, distr ingeniör Wilh Rydström med familj Malmö. fru la Cour Kjöbenhavn, frkn Birgitte Larsen Kjöbenhayn, L. Kallenberg med familj Engelholm, drätselkamrerare L. Kleberg med familj Malmö.
Bevillningsberedningensförslagtill inkomstbevillning i Båstadför år 1899.Båstad.
| Båstads o. kringl. orts folkbank | 11,187 |
|---|---|
| D:r A. Christer-Nilsson | 6,000 |
| Båstads Utminuterings- och Ut- | |
| skänknings-Aktiebolag | 5,709 |
| Kronolänsman Elmlund | 4,080 |
| f. kapt. B. Baumgardt | 3,970 |
| Fru A. C. Kallenberg | 3,600 |
| Postmäst. C. v. Hauswolff | 3,534 |
| Handelsb. Ax. Wickström & C:o | 3,500 |
| Handl. Edw. J. Sjöbeck | 3,400 |
| Kyrkoh. N. ulsson | 3,234 |
| Apotekare F. A. Kull | 3,150 |
| Byggmästarne J. & K. E. Hultin | 3,000 |
| Handelsbolaget Graff & Olsson | 3,000 |
| Handl. Georg Berg | 2,500 |
| Fröken M. Kallenberg | 2,400 |
| Garfvare Axel Graff | 2,200 |
| Major L.N. v. Höök i Helsingborg | |
| såsom förmyndare för kand. | |
| W. Kallenberg | 2,191 |
| Löjtn. E. v. Hausswolff | 2,170 |
| Handl. A. B. Berg | 2,020 |
| Garfvare A. M. Graff | 2,000 |
| Handl. Helge Nilsson | 2,000 |
| Kyrkovaktm. V. P. Olsson | 1,800 |
| Magister R, W. Holmer | 1,675 |
| Handl. L. P. Pettersson | 1,655 |
| Kronolänsman A. Elmlund såsom | |
| förm. f. kand. W. Kallenberg | 1,649 |
| f. Sjökapten S. Larsson | 1,620 |
| Fru Susanna Schweitz | 1,500 |
| Sjökapt. Ant. Malmström | 1,500 |
| Veterinär A. Englund | 1,350 |
| Kustvakt A. Blücker | 1,232 |
| Kopparsl. J. B. Dallmer | 1,230 |
| Skollärare A. A. Linderberg | 1,225 |
| Bokhandl. P. J. Söderberg | 1,220 |
| Handl. Carl Hjorth | 1,200 |
| Urmakare ant. Svensson | 1,200 |
| Handskmakare A. J. Jönsson | 1,100 |
| Studeranden Harald Larsson | 1,011 |
| Åkaren B. P. Jönsson | 1,000 |
| Bokhållare M. Sällström | 1,000 |
| Enkefru A. Holmgren | 900 |
| Provisor C. Lundgren | 875 |
| Maskiningeniör K. E. Böving | 800 |
| Styrman P. O. Bodack | 800 |
| f. Garfvare D. Wesström | 800 |
| Kustr. J. P. Hammarlund | 780 |
| f. Tullinsp. A. C. Cedergren | 776 |
| Handelsidkerskan Ida Andersson | 750 |
| Ingeniör E. Staberg | 750 |
| Handskmakare O. W. Berg | 750 |
| Väktare F. G. Larsson | 750 |
| Arb. Sven P. Andersson | 750 |
| f. gästgifv. C. F. Lindbergs arfv. | 750 |
| Fröken Magda v. Hausswolff | 725 |
| Enkefru E. Wennerberg | 700 |
| Toffelmakare Ax. Hjelm | 700 |
| Posttransportör P. Andersson | 700 |
| Handskmakare A. F. Bergs sterbh. | 700 |
| Vagnmakare C. J. Bergman | 700 |
| D:o C. G. Hansson | 700 |
| Möbelhandlanden J. M. Aberg | 700 |
| Kustroddare L. Larsson | 685 |
| f. D:o Fr. Blücker | 680 |
| Polis J. A. Pettersson | 675 |
| f. Sjökapt. A. Johansson | 660 |
| Kustroddare A. Hjorth | 655 |
| Landtbr. John Graff | 650 |
| Skräddare M. Andersson | 650 |
| Mejerskan Elin Lindholm | ? |
| Fröken Sofie Olsson | 600 |
| Kappsom. Paulina Th. Svensson | 600 |
| Snickare B. Rönnberg | 600 |
| Enkefru P. S. Sandgren | 600 |
| Målare L. P. Lagerstedt | 600 |
| Fröken J. Johansson | 600 |
| Fru L. Böving | 600 |
| Enkefru L. Kruse | 600 |
| Skräddare C. Johansson | 600 |
| Murare C. J. Pettersson | 600 |
| Rentier G. A. v. Krassow | 600 |
| Snickare N. Nylander | 600 |
| D:o Joh. Olausson | 600 |
| f. Sjökapt. S. G. Graff | 550 |
| Fotografist Sigrid Graff | 550 |
| Skomakare Carl Nilsson | 550 |
| Timmermannen L. M. Lundgren | 550 |
| Enkefru Hilda Tiljander | 550 |
| Bagare A. B. Böös | 550 |
| Malare N. N. Wirén | 550 |
| Timmermannen N. P. Larsson | 550 |
| Pråmkarl Sven Karström | 550 |
| D:o Sam. Karström | 550 |
| Sjöman J. P. Pålsson | 550 |
| Trädgårdsmästare P. Nilsson | 550 |
| Sjöman L. M. Lundberg | 550 |
| Snickaren G. Thulin | 550 |
| Timmermannen J. P. Eriksson | 550 |
| Skomakare G. Törning | 550 |
| D:o Oscar Nilsson | 550 |
| Bergsprängare C. J. Hall | 550 |
| Arbetaren Erik Freiholtz | 550 |
| Muraren Johan Lundin | 550 |
| Mejerimaskinist C. A. Nilsson | 550 |
| Kontorsskrifvare Josef Elmlund | 550 |
| Täckare N. A. Nilsson | 550 |
| Skomakare Carl Lindén | 550 |
| Smeden J. A. Nordström | 550 |
| Sjöman Gust. E. Pålsson | 550 |
| Murare Ludv. E. Pålsson | 550 |
| Husegare Gust. Andersson | 550 |
| f. Inspektoren Å. M. Sällström | 550 |
| Skomakare Joh:s Olsson | 550 |
| Fröken Carolina Engellau | 500 |
| Bagerskan Christina Nilsson | 500 |
| Snickaren Joh:s Persson | 500 |
| Sjöman J. G. Hansson | 500 |
| Skomakare C. Isberg | 500 |
| Vaktaren Joh:s Jönsson | 500 |
| Murare Emil Johansson | 500 |
| Skomakare Justus Johansson | 500 |
| Stenhuggare Janne Svensson | 500 |
| Smeden B. Lundqvist | 500 |
| Hästhandlanden G. Andersson | 500 |
| Enkefru Aug:a Nilsson | 500 |
| Bagare O. G. Liedman | 500 |
| Sjöman N. E. Pålsson | 500 |
| Bagare Joh. Johansson | 500 |
| Sjöman Pål J. Pålsson | |
| Allmänningen. | |
| Mejerskan Josefina Liljedahl | |
| 700 | |
| Jernvägsstationen. | |
| Stationsinspektor J. Osterman | 2,525 |
| Kontorsbisträdet O. L. Larsson | 969 |
| d:o And. Christensson | 818 |
| d:o K. C. Knutsson | 666 |
| Stationskarlsförm. R. L. Lindberg | 646 |
| Stationskarl Aug. Andersson | 622 |
| Landroten. | |
| Båstads Badanstalts Akt.- Bolag | 2,180 |
| Handlanden J. E. Pettersson | 1,000 |
| Skeppare P. Nilsson | 1,000 |
| Gjuteriegare J. Hansen | 900 |
| Vagnmakare Joh:s Johansson | 800 |
| Ex. Banvakt C. P. Hansson | 763 |
| Kreaturshandl. Aug. Zackrisson | 750 |
| Ex. Banvakt C. Andersson | 730 |
| Smeden Nils Nilsson | 700 |
| Styrman Joh:s Nilsson | 700 |
| Mjölnaren And. Nilsson | 650 |
| Sadelmakare Carl Lundell | 600 |
| Snickare C. A. Nilsson | 600 |
| Åkare J. P. Börjesson | 600 |
| Skeppare P. Nilsson s. s. Skepps- | |
| redare för "Maria" | 550 |
| Murare Joh. Palmgren | 550 |
| Malare Gust. Rosenqvist | 550 |
| Arbetare P. Dahlberg | 550 |
| Murare Axel Nilsson | 550 |
| Handelsidkerskan Em. Hansen | 550 |
| Handskmakare C. Bjufström | 550 |
| Vaktm. Joh. Mårtensson | 550 |
| Arbetaren Carl B. Johansson | 500 |
| Snickare B. Hektor | 500 |
| Husegaren And. Nilsson | 500 |
| Bryggare Nils Johansson | 500 |
| Kvarnbyggare Lars Holmberg | 500 |
| Ex. Banvakt Lud. Nilsson | 500 |
| Restaurantris Hilda Isgren i Gö- | |
| teborg | 500 |
| Professor M. Löwegren | 500 |
| Landtbr. C. G. Mattson i Ware- | |
| gård | 300 |
| Gårdfarihandl. J. V. Johansson i | |
| V. Karup | 100 |
| Mösskräddare N. C. Dahlqvist i | |
| Laholm | 100 |
| Mösskräddare A. Pettersson i | |
| Laholm | 100 |
| Mösskräddare P. Sundberg i En- | |
| gelholm | 100 |
| Korröd. | |
| Mjölnaren Nils Svensson | 800 |
Kungl. Majestätet har angående Båstad köping, för vilken ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer i tillämpliga delar gäller, förordnat: att allt som enligt nämnda stadgar för rikets städer tillkommer stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, ska tillkomma municipalstämma eller municipalfullmäktige; att vad i nämnda stadgar är föreskrifvet om polismyndighet, magistrat eller drätselkammare, ska gälla för samhällets municipalnämnd utom beträffande kronofogdens och kronolänsmannens åligganden samt i fråga om rätt att utfärda nya, med böter förenade ordningsföreskrifter eller förelägga vite, i vilka fall länsstyrelsen, efter anmälan från municipalnämden, har bestämmanderätten; att en byggnadsnämnd ska utses, bestående av fem ledamöter med lika många suppleanter, alla valda för fyra år. En ledamot och en suppleant utses av municipalnämden, inom eller utom nämden, samt övriga ledamöter och suppleanter av municipalstämman eller municipalfullmäktige. Byggnadsnämden får inte förelägga vite; samt att överträdelser mot ifrågavarande stadgar samt därpå grundade föreskrifter även som mot byggnads- och brandordningen ska åtalas av allmän åklagare vid domstolen på orten.
Kalkugnen invid järnvägsstationen i Båstad, vilken numera innehas av byggmästarna J. & K. E. Hultin, har nyligen tagits i bruk igen, sedan den genomgått en grundlig och välbehövlig reparation.
89 000 kronor är det av bevillningsberedningen inom Båstads socken för år 1899 föreslagna värdet på sådan statens och kommunens fasta egendom, för vilken skatt enligt § 4 i bevillningsförordningen inte erlägges. Beloppet är fördelat således: Kyrkan 60 000, två skolhus 20 000, fattighuset 5 000, ett skolhus 3 000, spruthuset 1 000.
Badgäster i Båstad.
Anmälda äro intill den 10 dennes: Enkefru H Jacobeus, fröknarna Jacobeus, fröken Magna Krebs, Köpenhamn, fröken Augusta Persson Slöinge, fröken Johanna Berndt Köpenhamn, fru Louise Falck med familj Kristianstad, fru Hilda Weibull med familj Alnarp, första landtmätare J A Bergstedt med fru Kristianstad, fru Lalla Sundström Malmö, justitieråd K Lindbäck med fru Stockholm, Fredr. Afzelius med familj Malmö, överste Schöller Köpenhamn, konsul Frick med familj Malmö, Berthil Liljehöök med fru Småland, disponent Sven Höglund med familj Malmö, fru Sophie Påhlman med familj Kristianstad, riksbanksdirektör Th Lundqvist med familj Malmö, fröken Ebba Nilsson Skurup, distriktsingenjör Wilh Rydström med familj Malmö, fru la Cour Köpenhamn, fröken Birgitte Larsen Köpenhamn, L. Kallenberg med familj Engelholm, drätselkamrerare L. Kleberg med familj Malmö.
Bevillningsberedningens förslag till inkomstbevillning i Båstad för år 1899.
Båstad.
| Båstads o. kringl. orts folkbank | 11 187 |
|---|---|
| D:r A. Christer-Nilsson | 6 000 |
| Båstads Utminuterings- och Utskänknings-Aktiebolag | 5 709 |
| Kronolänsman Elmlund | 4 080 |
| f. kapt. B. Baumgardt | 3 970 |
| Fru A. C. Kallenberg | 3 600 |
| Postmäst. C. v. Hauswolff | 3 534 |
| Handelsb. Ax. Wickström & C:o | 3 500 |
| Handl. Edw. J. Sjöbeck | 3 400 |
| Kyrkoh. N. Ulsson | 3 234 |
| Apotekare F. A. Kull | 3 150 |
| Byggmästarne J. & K. E. Hultin | 3 000 |
| Handelsbolaget Graff & Olsson | 3 000 |
| Handl. Georg Berg | 2 500 |
| Fröken M. Kallenberg | 2 400 |
| Garfvare Axel Graff | 2 200 |
| Major L.N. v. Höök i Helsingborg såsom förmyndare för kand. W. Kallenberg | 2 191 |
| Löjtn. E. v. Hauswolff | 2 170 |
| Handl. A. B. Berg | 2 020 |
| Garfvare A. M. Graff | 2 000 |
| Handl. Helge Nilsson | 2 000 |
| Kyrkovaktm. V. P. Olsson | 1 800 |
| Magister R. W. Holmer | 1 675 |
| Handl. L. P. Pettersson | 1 655 |
| Kronolänsman A. Elmlund såsom förm. f. kand. W. Kallenberg | 1 649 |
| f. Sjökapten S. Larsson | 1 620 |
| Fru Susanna Schweitz | 1 500 |
| Sjökapt. Ant. Malmström | 1 500 |
| Veterinär A. Englund | 1 350 |
| Kustvakt A. Blücker | 1 232 |
| Kopparsl. J. B. Dallmer | 1 230 |
| Skollärare A. A. Linderberg | 1 225 |
| Bokhandl. P. J. Söderberg | 1 220 |
| Handl. Carl Hjorth | 1 200 |
| Urmakare Ant. Svensson | 1 200 |
| Handskmakare A. J. Jönsson | 1 100 |
| Studenten Harald Larsson | 1 011 |
| Åkaren B. P. Jönsson | 1 000 |
| Bokhållare M. Sällström | 1 000 |
| Enkefru A. Holmgren | 900 |
| Provisor C. Lundgren | 875 |
| Maskiningenjör K. E. Böving | 800 |
| Styrman P. O. Bodack | 800 |
| f. Garfvare D. Wesström | 800 |
| Kustr. J. P. Hammarlund | 780 |
| f. Tullinsp. A. C. Cedergren | 776 |
| Handelsidkerskan Ida Andersson | 750 |
| Ingenjör E. Staberg | 750 |
| Handskmakare O. W. Berg | 750 |
| Väktare F. G. Larsson | 750 |
| Arb. Sven P. Andersson | 750 |
| f. gästgifv. C. F. Lindbergs arv. | 750 |
| Fröken Magda v. Hauswolff | 725 |
| Enkefru E. Wennerberg | 700 |
| Toffelmakare Ax. Hjelm | 700 |
| Posttransportör P. Andersson | 700 |
| Handskmakare A. F. Bergs sterbh. | 700 |
| Vagnmakare C. J. Bergman | 700 |
| D:o C. G. Hansson | 700 |
| Möbelhandlanden J. M. Aberg | 700 |
| Kustroddare L. Larsson | 685 |
| f. D:o Fr. Blücker | 680 |
| Polis J. A. Pettersson | 675 |
| f. Sjökapt. A. Johansson | 660 |
| Kustroddare A. Hjorth | 655 |
| Lantbr. John Graff | 650 |
| Skräddare M. Andersson | 650 |
| Mejerskan Elin Lindholm | ? |
| Fröken Sofie Olsson | 600 |
| Kappsom. Paulina Th. Svensson | 600 |
| Snickare B. Rönnberg | 600 |
| Enkefru P. S. Sandgren | 600 |
| Målare L. P. Lagerstedt | 600 |
| Fröken J. Johansson | 600 |
| Fru L. Böving | 600 |
| Enkefru L. Kruse | 600 |
| Skräddare C. Johansson | 600 |
| Murare C. J. Pettersson | 600 |
| Rentier G. A. v. Krassow | 600 |
| Snickare N. Nylander | 600 |
| D:o Joh. Olausson | 600 |
| f. Sjökapt. S. G. Graff | 550 |
| Fotograf Sigrid Graff | 550 |
| Skomakare Carl Nilsson | 550 |
| Timmermannen L. M. Lundgren | 550 |
| Enkefru Hilda Tiljander | 550 |
| Bagare A. B. Böös | 550 |
| Målare N. N. Wirén | 550 |
| Timmermannen N. P. Larsson | 550 |
| Pråmkarl Sven Karström | 550 |
|---|---|
| Sjöman J. P. Pålsson | 550 |
| Trädgårdsmästare P. Nilsson | 550 |
| Sjöman L. M. Lundberg | 550 |
| Snickaren G. Thulin | 550 |
| Timmermannen J. P. Eriksson | 550 |
| Skomakare G. Törning | 550 |
| D:o Oscar Nilsson | 550 |
| Bergsprängare C. J. Hall | 550 |
| Arbetaren Erik Freiholtz | 550 |
| Muraren Johan Lundin | 550 |
| Mejerimaskinist C. A. Nilsson | 550 |
| Kontorsskrivare Josef Elmlund | 550 |
| Täckare N. A. Nilsson | 550 |
| Skomakare Carl Lindén | 550 |
| Smeden J. A. Nordström | 550 |
| Sjöman Gust. E. Pålsson | 550 |
| Murare Ludv. E. Pålsson | 550 |
| Husägare Gust. Andersson | 550 |
| f. Inspektören Å. M. Sällström | 550 |
| Skomakare Joh:s Olsson | 550 |
| Fröken Carolina Engellau | 500 |
| Bagerskan Christina Nilsson | 500 |
| Snickaren Joh:s Persson | 500 |
| Sjöman J. G. Hansson | 500 |
| Skomakare C. Isberg | 500 |
| Vaktaren Joh:s Jönsson | 500 |
| Murare Emil Johansson | 500 |
| Skomakare Justus Johansson | 500 |
| Stenhuggare Janne Svensson | 500 |
| Smeden B. Lundqvist | 500 |
| Hästhandlanden G. Andersson | 500 |
| Enkefru Aug:a Nilsson | 500 |
| Bagare O. G. Liedman | 500 |
| Sjöman N. E. Pålsson | 500 |
| Bagare Joh. Johansson | 500 |
| Sjöman Pål J. Pålsson | |
| Allmänningen. | |
| Mejerskan Josefina Liljedahl | |
| 700 | |
| Järnvägsstationen. | |
| Stationsinspektor J. Osterman | 2,525 |
| Kontorsbiträdet O. L. Larsson | 969 |
| d:o And. Christensson | 818 |
| d:o K. C. Knutsson | 666 |
| Stationskarlsformän R. L. Lindberg | 646 |
| Stationskarl Aug. Andersson | 622 |
| Landroten. | |
| Båstads Badanstalt Akt.- Bolag | 2,180 |
| Handlanden J. E. Pettersson | 1,000 |
| Skeppare P. Nilsson | 1,000 |
| Gjuteriegare J. Hansen | 900 |
| Vagnmakare Joh:s Johansson | 800 |
| Ex. Banvakt C. P. Hansson | 763 |
| Kreaturshandl. Aug. Zackrisson | 750 |
| Ex. Banvakt C. Andersson | 730 |
| Smeden Nils Nilsson | 700 |
| Styrman Joh:s Nilsson | 700 |
| Mjölnaren And. Nilsson | 650 |
| Sadelmakare Carl Lundell | 600 |
| Snickare C. A. Nilsson | 600 |
| Åkare J. P. Börjesson | 600 |
| Skeppare P. Nilsson s. s. Skepps- | |
| redare för "Maria" | 550 |
| Murare Joh. Palmgren | 550 |
| Målare Gust. Rosenqvist | 550 |
| Arbetare P. Dahlberg | 550 |
| Murare Axel Nilsson | 550 |
| Handelsidkerskan Em. Hansen | 550 |
| Handskmakare C. Bjufström | 550 |
| Vaktm. Joh. Mårtensson | 550 |
| Arbetaren Carl B. Johansson | 500 |
| Snickare B. Hektor | 500 |
| Husägaren And. Nilsson | 500 |
| Bryggare Nils Johansson | 500 |
| Kvarnbyggare Lars Holmberg | 500 |
| Ex. Banvakt Lud. Nilsson | 500 |
| Restaurangris Hilda Isgren i Gö- | |
| teborg | 500 |
| Professor M. Löwegren | 500 |
| Landtbr. C. G. Mattson i Ware- | |
| gård | 300 |
| Gårdfarihandl. J. V. Johansson i | |
| V. Karup | 100 |
| Mösskräddare N. C. Dahlqvist i | |
| Laholm | 100 |
| Mösskräddare A. Pettersson i | |
| Laholm | 100 |
| Mösskräddare P. Sundberg i En- | |
| gelholm | 100 |
| Korröd. | |
| Mjölnaren Nils Svensson | 800 |
