ÅBY-ÅSTORPSTIDNINGEN
28 maj 1900
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Båstads bevillningsberednings förslag till inkomsttaxering upptager följande belopp: Municipalsamhället:
| F. sjökapten S. G. Graff | 550 |
|---|---|
| Fotografist Sigrid Graff | 550 |
| Skom. Carl Nilsson | 550 |
| Timmerman L. M. Lundgren | 550 |
| Handskmakare A. J. Jönsson | 1,100 |
| Apotekare F. A., Kull | 3,394 |
| Löjtnant E. von Hausswolff | 2,170 |
| Enkefru Hilda Tiljander | 550 |
| Enkefru E. Wennerberg | 600 |
| Handl .- idk. Emilia Hansen | 550 |
| Toffelmak. Axel Hjelm | 700 |
| Bagare A. V. Böös | 550 |
| Veterinär H. H. Hermansson | 2,000 |
| Enkefru A. Holmgrens arfv. | 900 |
| Fröken Carolina Engelan | 500 |
| Bokhandl. J. Söderberg | 2,925 |
| Ingeniör E. Staberg | 750 |
| Garfvare A. M. Graff | 2,000 |
| Garfvare Axel Graff | 800 |
| Landtbr. John Graff | 650 |
| Frsken Sofie Olsson | 600 |
| Timmerman M. P. Larsson | 550 |
| Garfvare Carl Nilsson | 550 |
| Bag. Christina Nilsson | 500 |
| Fru A. C. Kallenberg | 4,114 |
| Fröken M. Kallenberg | 2,400 |
| Major L. N. O. Höök i Helsingborg | |
| såsom förmyndare för kandidat | |
| W. Kallenberg | 1,384 |
| Kronolänsman A. Elmlund såsom | |
| förmyndare för d:o | 1,898 |
| Handlande L.P. Pettersson | 1,255 |
| Handelsbol. A. Wickström & C:o | 3,500 |
| Kronolänsman A. Elmlund | 3,500 |
| Kassör Josef Elmlund | 1,000 |
| Båstads och kringl. orts folkbank | 12,076 |
| Handskmakare A. F. Bergs sterbhus | 700 |
| Handl. Georg Berg | 2,000 |
| Handl. Carl Hjort | 1,200 |
| Kappsömmerskan Thilda Svensson | 600 |
| Snick. Berndt Rönnberg | 600 |
| Åkare B. P. Jönsson | 1,000 |
| Enkefru P. S. Sandgren | 600 |
| f. Tullinspekt. A. C. Cedergren | 776 |
| f. Sjökapten S. Larsson | 1,620 |
| Studerande Harald Larsson | 1,011 |
| Skolförest. R. W. Holmer | 1,925 |
| Skollärare A. Linderberg | 1,325 |
| Urmakare E. Lindvall | 500 |
| Kopparslagare I. B. Dallmer | 1,230 |
| Fröken J. Johansson | 1,600 |
| Båstads Utm .- & Utsk .- A .- B. | 6,986 |
| Källarm. Anna Schweitz | 1,500 |
| Kyrkovaktm. O. P. Olsson | 800 |
| f. Kustvakt. Fr. Blücker | 680 |
| Doktor A. Christer-Nilsson | 6,250 |
| Handl. Edv. Sjöbeck | 3,400 |
| Fru L. Böving | 600 |
| Maskinist K. E. Böving | 800 |
| Pråmkarl Sv. Karström | 550 |
| Pråmkarl Sam. Karström | 550 |
| Polis J. A. Pettersson | 675 |
| Kustroddare A. Hjort | 685 |
| Kustroddare Ludv. Larsson | 723 |
| Kustroddare J. P. Hammarlund | 780 |
| Sjömannen P. B. Pålsson | 550 |
| Tradgårdsmästare P. Nilsson | 600 |
| Kustv. A. Blücker | 1,332 |
| Styrman P. O. Bodack | 800 |
| Enkefru L. Kruse | 600 |
| Kyrkoherde N. Ohlsson | 4,649 |
| Handelsidkerskan Charlotta Lundberg | 600 |
| Vagnmakare C. J. Bergman | 700 |
| Postmästare C. von Hausswolff | 3,595 |
| Fröken Magda von Hausswolff | 725 |
| Urmakare Anton Svensson | 1,000 |
| Rentier G. A. von Krassow | 600 |
| Handskmakare O. W. Berg | 750 |
| Sjömannen J. M. Lundberg | 550 |
| Sjökapten Anton Malmström | 1,000 |
| Snickare Joh:s Persson | 500 |
| Handl. Helge Nilsson | 2,000 |
| Snickare G. Thulin | 550 |
| Sjömannen J. G. Hansson | 500 |
| Timmerman J, P. Eriksson | 550 |
| Skomakare C. Isberg | 500 |
| Snickare N. Nylander | 550 |
| Snickare J. Olausson | 600 |
| Väktaren Joh:s Jönsson | 500 |
| Murare Emil Johansson | 500 |
| Skomakare Justus Johansson | 500 |
| Skomakare G. Törning | 600 |
| Fiskare Bengt Nilsson | 500 |
| f. Garfvare D. Wesström | 800 |
| Väktare F. G. Larsson | 750 |
| Skomakare Oskar Nilsson | 600 |
| Arb. Anton Andersson | 550 |
| Vagnmakare C. G. Hansson | 700 |
| Möbelhandl. J. M. Åberg | 700 |
| f. Sjökapten A. Johansson | 660 |
| Bergspr. C. J. Hall | 550 |
| Arb. Erik Freiholtz | 55 |
| Murare Joh. Lundin | 600 |
| f. Kapten B. Baumgardt | 3,970 |
| Täckare anton Nilsson | 550 |
| Arb. Sv. P. Andersson | 550 |
| Stenhuggare Janne Svensson | 500 |
| Slagtare C. G. Mattsson | 300 |
| Smed B. Lundqvist | 500 |
| Skomakare Carl Lindén | 500 |
| Enkan Kjersti Sandberg | 550 |
| Hästhandl. G. Andersson | 500 |
| Målare Hj. Andersson | 550 |
| Smed J. A. Nordström | 550 |
| Handelsidk. A. Nilsson | 500 |
| Fröken Mathilda Nordström | 1,000 |
| Rentier J. N. Tullin | 5,000 |
| Skräddare J. Jolin | 600 |
| Skräddare M. Andersson | 650 |
| Sjömannen N. E. Pålsson | 500 |
| Sjomannen Gust. E. Pålsson | 550 |
| Husegare Gustaf Andersson | 550 |
| Handl. A. B. Berg | 2,400 |
| f. Inspektor A. M. Sällström | 500 |
| Åkaren Carl Nilsson | 500 |
| Bag. Joh. Johansson | 500 |
| Sjömannen Paul J. Paulsson | 500 |
| Skomakare Joh:s Olsson | 550 |
| Handelsbol. Graff & Olsson | 3,000 |
| Bokhållare Ad. Bengtsson | 700 |
| Bokhållare Otto Linér | 600 |
| Posttransportör P. Andersson | 638 |
| Fotograf O: Ringius | 550 |
| Målare C. Ringius | 550 |
| Mejerskan Josefina Liljedahl | 500 |
| Stationsinspektor Joh:s Osterman | 2,666 |
| Kontorbitr. A, Christensson | 829 |
| Kontorsbitr. C. Knutsson | 666 |
| Stationskarlsförman R. Lindberg | 834 |
| Stationskarl Aug. Andersson | 632 |
| Båstads Badanst .- Aktiebol. | 2,180 |
| Restauratris Ida Jonsson | 500 |
| Fröken Anna Andersson | 1,000 |
| Fröken Bertha Andersson | 1,000 |
| Gårdfarihandl. J. W. Johansson, V. | |
| Karup | 100 |
| Mösskräddare N. C. Dahlqvist, La- | |
| holm | 100 |
| Mösskräddare A. Petersson, Laholm | 100 |
| Mösskräddare P. Sundberg, Engel- | |
| holm | 100 |
| Professor K. M. Löwegren, Lund | 800 |
| Slagtare N. P. Zackrisson, Småryd | 300 |
| Slagtare N. J. Jönsson, Drängstorp | 300 |
| Slagtare L. C. Jönsson, Karstorp | 200 |
| Landtroten: | |
| Arb. Joh. Mårtensson | 550 |
| Vagnmakare Joh:s Johansson | 800 |
| Murare Joh. Palmgren | 600 |
| Arb. Carl B. Johansson | 500 |
| Sadelmakare Carl Lundell | 800 |
| Handl. J. E. Petersson | 1,000 |
| Smed Nils Nilsson | 700 |
| Skräddare Carl Andreasson | 500 |
| Mjölnaren N. Rundström | 650 |
| Timmerhandl. Sven Olsson | 300 |
| Skeppare P. Nilsson | 1,000 |
| Densamme såsom skeppsred. för | |
| "Maria" | 550 |
| Styrman Joh:s Nilsson | 700 |
| Husegare And. Nilsson | 500 |
| Murare Carl F. E. Bengtsson | 550 |
| Extra banvakt Carl andersson | 798 |
| Kreaturshandl. Aug. Zackrisson | 750 |
| Snickare C. A. Nilsson | 600 |
| Bryggare Nils Johansson | 500 |
| Åkare J. P. Börjesson | 600 |
| Murare Carl Tellin | 500 |
| Mjölnare Nils Svensson | 800 |
| Murare N. P. Nilsson | G0O |
| Snickare Claës P. Gustatsson | 600 |
| Byggmästare J. & K. E. Hultin | 3,000 |
| Målare G. Rosenqvist | 550 |
| Kvarnbyggare L. Holmberg | 500 |
| Arb. Per Dahlberg | 550 |
| Extra banvakt C. P. Hansson | 794 |
| Murare Axel Nilsson | 550 |
| Gjuteriegare J. Hansson | 900 |
| Handskmakare C. Bjufström | 500 |
Båstads bevillningsberednings förslag till inkomsttaxering omfattar följande belopp:
Municipalsamhället:
Municipalsamhället:
