SKÅNING
1 september 1900
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Rapport och skatt har till D. S. inkommit 1) för kvartalet februari, mars och april 1900 från nedannämnda loge (första talet angifver logens n:r, andra antalet strr, tredje antalet brr och fjärde summan af medlemmarna):
| 173 | Trprt | 4075 | 5807 | 9882 |
|---|---|---|---|---|
| 2557 | 27 | 57 | 84 | |
| 174 | Trprt | 4102 | 5854 | 9966 |
2. för kvartalet maj, juni, juli 1900. a) från nedannämnda loger (se ofvan!):
| 120 | Trprt | 4015 | 2831 | 6846 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Framåt | 73 | 105 | 177 |
| 106 | Kristian IV | 81 | 66 | 147 |
| 358 | Snapphanen | 25 | 35 | 60 |
| 460 | Båstads vapen | 10 | 28 | 83 |
| 830 | Uranus | 16 | 25 | 41 |
| 831 | Dalen | 9 | 8 | 17 |
| 849 | Fridhems stjärna | 8 | 8 | 16 |
| 1059 | Esperöds framgång | 5 | 9 | 14 |
| 1103 | Axels minne | 13 | 19 | 32 |
| 1171 | Hälsokällan | 49 | 54 | 103 |
| 1204 | Vallhalls stjärna | 14 | 25 | 39 |
| 1282 | Allerum | 3 | 6 | 9 |
| 1589 | Lugnet | 41 | 44 | 85 |
| 1794 | Arbetarens vän | 12 | 10 | 22 |
| 2040 | Framtidsstjärnan | 22 | 28 | 50 |
| 2059 | Friskt mod | 11 | 15 | 26 |
| 2191 | Wånga gryning | 2 | 3 | 5 |
| 2233 | Framtiden | 44 | 76 | 120 |
| 2322 | Fridens hem | 24 | 34 | 58 |
| 2376 | Lyckans hem | 14 | 29 | 43 |
| 2399 | Bergfast | 2 | 6 | 8 |
| 2426 | Fridens hem | 4 | 7 | 11 |
| 2460 | Samhällets framtid | 26 | 34 | 60 |
| 2521 | Samhällets prydnad | 4 | 7 | 11 |
| 2613 | Vega | 7 | 15 | 22 |
| 2773 | Lanternan | 7 | 9 | 16 |
| 146 | Trprt | 4510 | 3536 | 8076 |
1) för kvartalet februari, mars och april 1900 från nedannämnda loger (första talet anger logens nr, andra antalet strr, tredje antalet brr och fjärde summan av medlemmarna):
| 173 | Trprt | 4075 | 5807 | 9882 |
|---|---|---|---|---|
| 2557 | 27 | 57 | 84 | |
| 174 | Trprt | 4102 | 5854 | 9966 |
| 120 | Trprt | 4015 | 2831 | 6846 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Framåt | 73 | 105 | 177 |
| 106 | Kristian IV | 81 | 66 | 147 |
| 358 | Snapphanen | 25 | 35 | 60 |
| 460 | Båstads vapen | 10 | 28 | 83 |
| 830 | Uranus | 16 | 25 | 41 |
| 831 | Dalen | 9 | 8 | 17 |
| 849 | Fridhems stjärna | 8 | 8 | 16 |
| 1059 | Esperöds framgång | 5 | 9 | 14 |
| 1103 | Axels minne | 13 | 19 | 32 |
| 1171 | Hälsokällan | 49 | 54 | 103 |
| 1204 | Vallhalls stjärna | 14 | 25 | 39 |
| 1282 | Allerum | 3 | 6 | 9 |
| 1589 | Lugnet | 41 | 44 | 85 |
| 1794 | Arbetarens vän | 12 | 10 | 22 |
| 2040 | Framtidsstjärnan | 22 | 28 | 50 |
| 2059 | Friskt mod | 11 | 15 | 26 |
| 2191 | Wånga gryning | 2 | 3 | 5 |
| 2233 | Framtiden | 44 | 76 | 120 |
| 2322 | Fridens hem | 24 | 34 | 58 |
| 2376 | Lyckans hem | 14 | 29 | 43 |
| 2399 | Bergfast | 2 | 6 | 8 |
| 2426 | Fridens hem | 4 | 7 | 11 |
| 2460 | Samhällets framtid | 26 | 34 | 60 |
| 2521 | Samhällets prydnad | 4 | 7 | 11 |
| 2613 | Vega | 7 | 15 | 22 |
| 2773 | Lanternan | 7 | 9 | 16 |
| 146 | Trprt | 4510 | 3536 | 8076 |
Avskriften är genomgången av föreningens medarbetare. Den kan ändå innehålla läsfel — bilden av klippet är originalet. Så använder vi AI
