FALKENBERGS TIDNING
19 november 1901
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Elternämnda tablå utvisar antalet vid de namngifna stationerna försålda biljetter, mängden at der emottaget och afsändt gods (undantagandes åkdon) samt transporterade lefvande djur:
| Antal | Mott. | Afs. | Mott. | Afs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| biljeter | gods | gods | djur | djur | |
| st. | tons. | tons | st. | st. | |
| Lindome | 30,725 | 2.762 | 1.294 | 653 | 229 |
| Anneberg | 20,209 | 811 | 1,203 | 499 | 356 |
| Kungsbacka | 40,503 | 5,687 | 4,622 | 380 | 1.346 |
| Fjärås | 23,180 | 2,701 | 3,397 | 109 | 128 |
| Asa | 8.424 | 666 | 651 | 29 | 104 |
| Frillesås | 7,955 | 835 | 805 | 14 | 114 |
| Backa | 12,688 | 959 | 875 | 30 | 109 |
| Åskloster | 11,081 | 420 | 449 | 37 | 481 |
| Warberg | 37.659 | 9.860 | 8,213 | 385 | 1,023 |
| Himle | 8,017 | 1.149 | 1,385 | 16 | 33 |
| Tvååker | 19,238 | 2.912 | 2,635 | 270 | 763 |
| Långås | 13,495 | 2,247 | 1,478 | 17 | 71 |
| Lis | 3,378 | 885 | 616 | 17 | 17 |
| Falkenberg | 36,983 | 14,307 | 18 924 | 2,784 | 3,178 |
| Skrea | 6.792 | 175 | 2,882 | 4 | 1 |
| Heberg | 15,888 | 2.303 | 1,589 | 131 | 1,025 |
| Slöinge | 18,46l | 5.628 | 5.995 | 469 | 1,154 |
| Getinge | 16,348 | 2,337 | 4,118 | 840 | 446 |
| Brännarp | 8,537 | 850 | 1,173 | 47 | 38 |
| Harplinge | 22,666 | 3 778 | 5,825 | 142 | 634 |
| Gullbrands- | |||||
| torp | 21,877 | 1,022 | 11,168 | 59 | 26 |
| Halmstad, | |||||
| Norra | 58.644 | 518 | 149 | 55 | 69 |
| Östra | 59,291 | 55,949 | 29,041 | 6,205 | 874 |
| Trönninge | 13,069 | 2,417 | 5,251 | 36 | 195 |
| Eldsberga | 12,367 | 2,003 | 1.565 | 110 | 426 |
| Genevad | 6.045 | 1.502 | 3,389 | 20 | 1 |
| Veinge | 18,599 | 3,615 | 1,755 | 60 | 198 |
| Laholm | 29,845 | 7.920 | 5.323 | 260 | 6 484 |
| Vallberga | 8,986 | 3,920 | 5.331 | 35 | 734 |
| Skottorp | 13,334 | 3,246 | 3,807 | 45 | 1.569 |
| Båstad | 15,589 | 3,834 | 1.554 | 99 | 1 360 |
Inkomsterna för afsändt, gods och trafiken i öfrigt samt utgifterna utgjorde vid nedannämnda stationer:
| Inkomster | Utgifter | |
|---|---|---|
| Lindome | 18,803 | 5,351 |
| Anneberg | 13,368 | 4,642 |
| Kungsbacka | 51,904 | 15 357 |
| Fjärås | 28,893 | 7,097 |
| Åsa | 9,063 | 3,670 |
| Frillesås | 11,847 | 4,942 |
| Backa | 12,683 | 4,337 |
| Åskloster | 9,946 | 3,611 |
| Varberg | 105 981 | 30,950 |
| Himle | 8,232 | 2,593 |
| Tvååker | 23,424 | 5,616 |
| Långẫs | 10,921 | 4,633 |
| Lis | 4,536 | 2,485 |
| Falkenberg | 111.474 | 19,514 |
| Skrea | 3,789 | 2,040 |
| Heberg | 13.353 | 4.623 |
| Slöinge | 28,627 | 6 690 |
| Getinge | 21,943 | 7,148 |
| Brännarp | 6,469 | 2,596 |
| Harplinge | 19,179 | 4,621 |
| Gullbrandstorp | 15,826 | 4,163 |
| Halmstad, norra | 17,694 | 4,729 |
| d:o östra | 200,499 | 43.259 |
| Trönninge | 10.318 | 4,057 |
| Eldsberga | 9,715 | 6.413 |
| Genevad | 7,720 | 3,189 |
| Veinge | 14,530 | 6,756 |
| Laholm | 52,626 | 15,324 |
| Vallberga | 18,782 | 5,836 |
| Skottorp | 18,221 | 5 471 |
| Båstad | 25,831 | 13,179 |
| Antal | Mott. | Afs. | Mott. | Afs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| biljetter | gods | gods | djur | djur | |
| st. | tons | tons | st. | st. | |
| Lindome | 30,725 | 2.762 | 1.294 | 653 | 229 |
| Anneberg | 20,209 | 811 | 1,203 | 499 | 356 |
| Kungsbacka | 40,503 | 5,687 | 4,622 | 380 | 1.346 |
| Fjärås | 23,180 | 2,701 | 3,397 | 109 | 128 |
| Åsa | 8.424 | 666 | 651 | 29 | 104 |
| Frillesås | 7,955 | 835 | 805 | 14 | 114 |
| Backa | 12,688 | 959 | 875 | 30 | 109 |
| Åskloster | 11,081 | 420 | 449 | 37 | 481 |
| Varberg | 37.659 | 9.860 | 8,213 | 385 | 1,023 |
| Himle | 8,017 | 1.149 | 1,385 | 16 | 33 |
| Tvååker | 19,238 | 2.912 | 2,635 | 270 | 763 |
| Långås | 13,495 | 2,247 | 1,478 | 17 | 71 |
| Lis | 3,378 | 885 | 616 | 17 | 17 |
| Falkenberg | 36,983 | 14,307 | 18 924 | 2,784 | 3,178 |
| Skrea | 6.792 | 175 | 2,882 | 4 | 1 |
| Heberg | 15,888 | 2.303 | 1,589 | 131 | 1,025 |
| Slöinge | 18,46l | 5.628 | 5.995 | 469 | 1,154 |
| Getinge | 16,348 | 2,337 | 4,118 | 840 | 446 |
| Brännarp | 8,537 | 850 | 1,173 | 47 | 38 |
| Harplinge | 22,666 | 3 778 | 5,825 | 142 | 634 |
| Gullbrandstorp | 21,877 | 1,022 | 11,168 | 59 | 26 |
| Halmstad, norra | 58.644 | 518 | 149 | 55 | 69 |
| d:o östra | 59,291 | 55,949 | 29,041 | 6,205 | 874 |
| Trönninge | 13,069 | 2,417 | 5,251 | 36 | 195 |
| Eldsberga | 12,367 | 2,003 | 1.565 | 110 | 426 |
| Genevad | 6.045 | 1.502 | 3,389 | 20 | 1 |
| Veinge | 18,599 | 3,615 | 1,755 | 60 | 198 |
| Laholm | 29,845 | 7.920 | 5.323 | 260 | 6 484 |
| Vallberga | 8,986 | 3,920 | 5.331 | 35 | 734 |
| Skottorp | 13,334 | 3,246 | 3,807 | 45 | 1.569 |
| Båstad | 15,589 | 3,834 | 1.554 | 99 | 1 360 |
| Inkomster | Utgifter | |
|---|---|---|
| Lindome | 18,803 | 5,351 |
| Anneberg | 13,368 | 4,642 |
| Kungsbacka | 51,904 | 15 357 |
| Fjärås | 28,893 | 7,097 |
| Åsa | 9,063 | 3,670 |
| Frillesås | 11,847 | 4,942 |
| Backa | 12,683 | 4,337 |
| Åskloster | 9,946 | 3,611 |
| Varberg | 105 981 | 30,950 |
| Himle | 8,232 | 2,593 |
| Tvååker | 23,424 | 5,616 |
| Långås | 10,921 | 4,633 |
| Lis | 4,536 | 2,485 |
| Falkenberg | 111.474 | 19,514 |
| Skrea | 3,789 | 2,040 |
| Heberg | 13.353 | 4.623 |
| Slöinge | 28,627 | 6 690 |
| Getinge | 21,943 | 7,148 |
| Brännarp | 6,469 | 2,596 |
| Harplinge | 19,179 | 4,621 |
| Gullbrandstorp | 15,826 | 4,163 |
| Halmstad, norra | 17,694 | 4,729 |
| d:o östra | 200,499 | 43.259 |
| Trönninge | 10.318 | 4,057 |
| Eldsberga | 9,715 | 6.413 |
| Genevad | 7,720 | 3,189 |
| Veinge | 14,530 | 6,756 |
| Laholm | 52,626 | 15,324 |
| Vallberga | 18,782 | 5,836 |
| Skottorp | 18,221 | 5 471 |
| Båstad | 25,831 | 13,179 |
Avskriften är genomgången av föreningens medarbetare. Den kan ändå innehålla läsfel — bilden av klippet är originalet. Så använder vi AI
