HALLAND
4 januari 1902
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Västkustbanans stationer, ordnade efter inkomst för afsänd och anländ trafik år 1900.
| Kronor. | |
|---|---|
| Halmstad | 450,313 |
| Engelholm | 330,135 |
| Warberg | 230,578 |
| Falkenberg | 216,056 |
| Hasslarp | 166,255 |
| Laholm | 110,906 |
| Flissberg | 108,659 |
| Båstad | 64,003 |
| Rögle | 51,632 |
| Slöinge | 50,683 |
| Fjärås | 49,046 |
| Grefvie | 45,767 |
| Getinge | 37,273 |
| Almedal | 35,837 |
| Tvååker | 85,511 |
| Halmstad N. | 35,349 |
| Lindome | 34,916 |
| Kattarp | 82,815 |
| Harplinge | 32,681 |
| Wallberga | 32,373 |
| Skottorp | 31,138 |
| Veinge | 80,193 |
| Förslöf | 27,794 |
| Heberg | 23,871 |
| Gullbrandstorp | 23,703 |
| Anneberg | 20,898 |
| Vegeholm | 20,692 |
| Långås | 20,233 |
| Backa | 19,584 |
| Frillesås | 19,019 |
| Eldsberga | 18,648 |
| Barkåkra | 17,942 |
| Engelh. hamn | 17,714 |
| Trönninge | 16,918 |
| Åsa | 15,980 |
| Åskloster | 15,022 |
| Himle | 12,478 |
| Genevad | 12,087 |
| Brännarp | 10,769 |
| Lis | 6,845 |
| Skrea | 5,929 |
Västkustbanans stationer, ordnade efter inkomst för avskickad och anländ trafik år 1900.
| Kronor. | |
|---|---|
| Halmstad | 450,313 |
| Engelholm | 330,135 |
| Warberg | 230,578 |
| Falkenberg | 216,056 |
| Hasslarp | 166,255 |
| Laholm | 110,906 |
| Flissberg | 108,659 |
| Båstad | 64,003 |
| Rögle | 51,632 |
| Slöinge | 50,683 |
| Fjärås | 49,046 |
| Grefvie | 45,767 |
| Getinge | 37,273 |
| Almedal | 35,837 |
| Tvååker | 85,511 |
| Halmstad N. | 35,349 |
| Lindome | 34,916 |
| Kattarp | 82,815 |
| Harplinge | 32,681 |
| Wallberga | 32,373 |
| Skottorp | 31,138 |
| Veinge | 80,193 |
| Förslöf | 27,794 |
| Heberg | 23,871 |
| Gullbrandstorp | 23,703 |
| Anneberg | 20,898 |
| Vegeholm | 20,692 |
| Långås | 20,233 |
| Backa | 19,584 |
| Frillesås | 19,019 |
| Eldsberga | 18,648 |
| Barkåkra | 17,942 |
| Engelh. hamn | 17,714 |
| Trönninge | 16,918 |
| Åsa | 15,980 |
| Åskloster | 15,022 |
| Himle | 12,478 |
| Genevad | 12,087 |
| Brännarp | 10,769 |
| Lis | 6,845 |
| Skrea | 5,929 |
