SKÅNING
14 februari 1902
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Meddelande från D. S. Logerna erinras eller rättare dess L. D. att tillse det de frågor som angå statistiken - angifna å baksidan af rapp. blanketten bli så korrekta som möjligt denna gång, på det att en fullständig statistik på grund deraf må kunna angifvas.
Rapporter, skatt och representationsafgifter från nedanskrifne Loger och U. L. inom Skånes distrikt, ha till dato inkommit till D. S. Exp. afseende kvartalet som slutade den siste Januari 1902.
| Af logerna | Systrar | Bröder | Summa | Repr.-avg. kronor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Starkhet | 52 | 57 | 109 | 10:90 |
| 87 | Kärnan | 67 | 84 | 151 | 15:10 |
| 113 | F. H. Kockum | 46 | 50 | 96 | 9: 60 |
| 115 | Magn. Stenbock | 81 | 69 | 150 | 15: -- |
| 117 | Berget | 46 | 61 | 107 | 10:70 |
| 140 | Tre lejons borg | 78 | 124 | 202 | 20:20 |
| 153 | Polstjernan | -- | 11 | 11 | 1:10 |
| (Repr .- afg. f. 1901) | --:30 | ||||
| 188 | Sorgenfri | 44 | 73 | 117 | 11:70 |
| 360 | Erik Dahlberg | 48 | 58 | 106 | 10 60 |
| 403 | Carl X Gustaf | 27 | 59 | 86 | 8:60 |
| 427 | Billesholms lycka | 24 | 42 | 66 | 6:60 |
| 428 | Sjöborg | 20 | 34 | 54 | 5:40 |
| 432 | Segersvärdet | 36 | 51 | 87 | 8.70 |
| 434 | Stenbocks minne | 86 | 48 | 84 | 8:40 |
| 460 | Båstads Vapen | 20 | 33 | 53 | 5:80 |
| 558 | Hoppets gryning | 21 | 27 | 48 | 4:80 |
| 681 | Gust. Ad. minne | 20 | 29 | 49 | 4:90 |
| 686 | Framtidskämpen | 63 | 85 | 148 | 14:80 |
| 741 | Folke | 4 | 8 | 12 | 1:20 |
| 767 | Vidrik | 13 | 19 | 32 | 3:23 |
| 800 | Paul Ahnfelt | 15 | 36 | 51 | 5:10 |
| 830 | Uranus | 10 | 18 | 28 | 2:80 |
| 849 | Fridhems stjerna | 7 | 14 | 21 | 2:10 |
| 982 | Allvar | 5 | 12 | 17 | 1:70 |
| 1070 | Skeldervik | 40 | 45 | 85 | 8:50 |
| 1093 | Nymans minne | 2 | 1 | 3 | -: 30 |
| 1102 | Fiskarens hem | 18 | 37 | 55 | 5:50 |
| 1135 | Staffanstorps lycka | 7 | 21 | 28 | 2:80 |
| 1170 | Viken | 13 | 21 | 34 | 3:40 |
| 1204 | Wallhalls stjerna | 12 | 20 | 32 | 8:20 |
| 1658 | Hvilans framtid | 43 | 50 | 93 | |
| 1672 | Ungdomens framt | 56 | 111 | 167 | 16:70 |
| 1905 | Magneten | 19 | 19 | 38 | 3:80 |
| 1916 | Julgranen | 7 | 9 | 16 | 1:60 |
| 1951 | Fredsklippan | 3 | 3 | 6 | -: 60 |
| 2008 | Kvinnans hopp | 9 | 11 | 20 | 2: - |
| 2016 | Stjernan | 26 | 87 | 63 | 6:30 |
| 2018 | Broby välgång | 18 | 15 | 33 | 3:30 |
| 2019 | Kronan | 60 | 131 | 191 | |
| 2040 | Framtidsstjernan | 27 | 38 | 65 | 6:50 |
| 2059 | Friskt mod | 10 | 11 | 21 | 2:10 |
| 2075 | Ljusets gryning | 5 | 8 | 13 | |
| 2094 | Enigheten | 18 | 27 | 45 | 4:50 |
| 2127 | Stiby stjerna | 16 | 28 | 44 | 4:40 |
| 2155 | Glimminge framtid | 5 | 11 | 16 | 1:60 |
| 2191 | Vånga gryning | 19 | 24 | 43 | 4:30 |
| 2196 | Gust. Ad. hopp | 14 | 16 | 80 | 8 :- |
| 2279 | Grufvans väl | 10 | 40 | 50 | 5 :- |
| 2336 | Skogskämpen | 11 | 15 | 26 | 2:60 |
| 2368 | Limhamns borg | 28 | 56 | 84 | 8:40 |
| 2374 | Filantropen | 16 | 19 | 35 | 3:50 |
| 2481 | Karlavagnen | 15 | 24 | 39 | 3:90 |
| 2460 | Samhällets framtid | 49 | 66 | 115 | 11:50 |
| 2581 | Frihamnen | 22 | 24 | 46 | 4:60 |
| 2570 | Arlöfs lycka | 5 | 15 | 20 | 2: -- |
| 2635 | Lyckan | -- | 5 | 5 | -: 50 |
| 2653 | Segerkronan | 5 | 9 | 14 | 1:40 |
| 2797 | Sjökrona | 10 | 12 | 22 | 2:20 |
| 2848 | Annelöfs framtid | 6 | 5 | 11 | 1:10 |
| 2914 | Gislöfs framtid | 6 | 9 | 15 | |
| 2947 | Őresund | 14 | 16 | 30 | 3: -- |
| 2955 | Ungdomens framt. | 8 | 10 | 18 | 1:80 |
| 2964 | Enighet | 7 | 13 | 20 | 2: -- |
Summa 1,458 systrar och 2,167 bröder eller tillsammans 3,625.
Af Ungdomsloger: Äldre Barn Summa 34 Hoppets glädje 4 33 37
Förändring af Loge-Deputerade:2431 Karlavagnen, Fru Gustafva Alsing, Adr.: Höör. Båstad den 9 Febr. 1902.David Wesström, D. S.
Logerna påminns, eller rättare sagt deras L. D., om att se till att de frågor som gäller statistiken — angivna på baksidan av rapportblanketten — blir så korrekta som möjligt denna gång, så att en fullständig statistik på grund därav kan angivas.
Rapporter, skatt och representationsavgifter från nedanstående loger och U. L. inom Skånes distrikt har till dags dato kommit in till D. S. Exp. avseende kvartalet som slutade den 31 januari 1902.
| Av logerna | Systrar | Bröder | Summa | Repr.-avg. kronor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Starkhet | 52 | 57 | 109 | 10:90 |
| 87 | Kärnan | 67 | 84 | 151 | 15:10 |
| 113 | F. H. Kockum | 46 | 50 | 96 | 9: 60 |
| 115 | Magn. Stenbock | 81 | 69 | 150 | 15: -- |
| 117 | Berget | 46 | 61 | 107 | 10:70 |
| 140 | Tre lejons borg | 78 | 124 | 202 | 20:20 |
| 153 | Polstjernan | -- | 11 | 11 | 1:10 |
| (Repr.-avg. f. 1901) | --:30 | ||||
| 188 | Sorgenfri | 44 | 73 | 117 | 11:70 |
| 360 | Erik Dahlberg | 48 | 58 | 106 | 10 60 |
| 403 | Carl X Gustaf | 27 | 59 | 86 | 8:60 |
| 427 | Billesholms lycka | 24 | 42 | 66 | 6:60 |
| 428 | Sjöborg | 20 | 34 | 54 | 5:40 |
| 432 | Segersvärdet | 36 | 51 | 87 | 8.70 |
| 434 | Stenbocks minne | 86 | 48 | 84 | 8:40 |
| 460 | Båstads Vapen | 20 | 33 | 53 | 5:80 |
| 558 | Hoppets gryning | 21 | 27 | 48 | 4:80 |
| 681 | Gust. Ad. minne | 20 | 29 | 49 | 4:90 |
| 686 | Framtidskämpen | 63 | 85 | 148 | 14:80 |
| 741 | Folke | 4 | 8 | 12 | 1:20 |
| 767 | Vidrik | 13 | 19 | 32 | 3:23 |
| 800 | Paul Ahnfelt | 15 | 36 | 51 | 5:10 |
| 830 | Uranus | 10 | 18 | 28 | 2:80 |
| 849 | Fridhems stjerna | 7 | 14 | 21 | 2:10 |
| 982 | Allvar | 5 | 12 | 17 | 1:70 |
| 1070 | Skeldervik | 40 | 45 | 85 | 8:50 |
| 1093 | Nymans minne | 2 | 1 | 3 | -: 30 |
| 1102 | Fiskarens hem | 18 | 37 | 55 | 5:50 |
| 1135 | Staffanstorps lycka | 7 | 21 | 28 | 2:80 |
| 1170 | Viken | 13 | 21 | 34 | 3:40 |
| 1204 | Wallhalls stjerna | 12 | 20 | 32 | 8:20 |
| 1658 | Hvilans framtid | 43 | 50 | 93 | |
| 1672 | Ungdomens framt | 56 | 111 | 167 | 16:70 |
| 1905 | Magneten | 19 | 19 | 38 | 3:80 |
| 1916 | Julgranen | 7 | 9 | 16 | 1:60 |
| 1951 | Fredsklippan | 3 | 3 | 6 | -: 60 |
| 2008 | Kvinnans hopp | 9 | 11 | 20 | 2: - |
| 2016 | Stjernan | 26 | 87 | 63 | 6:30 |
| 2018 | Broby välgång | 18 | 15 | 33 | 3:30 |
| 2019 | Kronan | 60 | 131 | 191 | |
| 2040 | Framtidsstjernan | 27 | 38 | 65 | 6:50 |
| 2059 | Friskt mod | 10 | 11 | 21 | 2:10 |
| 2075 | Ljusets gryning | 5 | 8 | 13 | |
| 2094 | Enigheten | 18 | 27 | 45 | 4:50 |
| 2127 | Stiby stjerna | 16 | 28 | 44 | 4:40 |
| 2155 | Glimminge framtid | 5 | 11 | 16 | 1:60 |
| 2191 | Vånga gryning | 19 | 24 | 43 | 4:30 |
| 2196 | Gust. Ad. hopp | 14 | 16 | 80 | 8 :- |
| 2279 | Gruvans väl | 10 | 40 | 50 | 5 :- |
| 2336 | Skogskämpen | 11 | 15 | 26 | 2:60 |
| 2368 | Limhamns borg | 28 | 56 | 84 | 8:40 |
| 2374 | Filantropen | 16 | 19 | 35 | 3:50 |
| 2481 | Karlavagnen | 15 | 24 | 39 | 3:90 |
| 2460 | Samhällets framtid | 49 | 66 | 115 | 11:50 |
| 2581 | Frihamnen | 22 | 24 | 46 | 4:60 |
| 2570 | Arlöfs lycka | 5 | 15 | 20 | 2: -- |
| 2635 | Lyckan | -- | 5 | 5 | -: 50 |
| 2653 | Segerkronan | 5 | 9 | 14 | 1:40 |
| 2797 | Sjökrona | 10 | 12 | 22 | 2:20 |
| 2848 | Annelöfs framtid | 6 | 5 | 11 | 1:10 |
| 2914 | Gislöfs framtid | 6 | 9 | 15 | |
| 2947 | Öresund | 14 | 16 | 30 | 3: -- |
| 2955 | Ungdomens framt. | 8 | 10 | 18 | 1:80 |
| 2964 | Enighet | 7 | 13 | 20 | 2: -- |
Av ungdomsloger: Äldre Barn Summa 34 Hoppets glädje 4 33 37
Förändring av loge-deputerade: 2431 Karlavagnen, Fru Gustafva Alsing, Adr.: Höör.
Båstad den 9 februari 1902. David Wesström, D. S.
Avskriften är genomgången av föreningens medarbetare. Den kan ändå innehålla läsfel — bilden av klippet är originalet. Så använder vi AI
