BÅSTADS TIDNING
2 juni 1886
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Bevillnings-Beredningens förslag till inkomsttaxering i Båstads socken år 1886.
| Sjökapten S. G. Graff | 550 |
|---|---|
| D:o P. Evald | 550 |
| Timmerman L. M. Lundgren | 550 |
| Sjöman N. E. Lundgren | 550 |
| Hattmakare A. J. Sommar | 550 |
| Apothekare O. E. Centervall | 2000 |
| Provisor C. O. Lundgren | 550 |
| Doktor A. Bokelund | 2061 |
| Kamrer C. A. Nilsson | 1200 |
| Fanjunkare E v. Hauswolff | 1683 |
| Enkefru P. Olander | 600 |
| D:o Hilda Tiljander | 550 |
| Mamsell Carolina Engellau | 500 |
| D:o Sofia Engellau | 500 |
| Enkefru G. Ekedahl | 550 |
| Bokh. J. Ekedahl | 550 |
| Handl. A. F. Nilsson | 2000 |
| Garfvare A. M. Graff | 1100 |
| Dens. för utminutering och ut- | |
| skänkning vid gästgifvaregår- | |
| den i Båstad | 4500 |
| Mamsell Sofi Olsson | 800 |
| Timmerman N. P. Larsson | 550 |
| Handl. H. P. Kallenberg | 5000 |
| Fröken M. Kallenberg | 1750 |
| Stud. V. Kallenberg | 1750 |
| Bokh. Paulus Pettersson | 1000 |
| Handl. L. P. Pettersson | 6800 |
| Jakten Hoffmands Minde | 600 |
| Handskmakare A. F. Berg | 1000 |
| Enkefru E. Wennerberg | 800 |
| Handl. Aug. Tiljander | 3000 |
| Handl. J. Söderberg | 2000 |
| Snickare A. G. Henriksson | 550 |
| Stationskarl C. E. Lindqvist | 550 |
| Tullinsp. A C. Cedergren | 776 |
| Sjokapten S. Larsson | 1780 |
| Omyndige Harald Larsson | 880 |
| Magister R. V. Holmer | 1600 |
| Skoll. A. A. Linderberg | 700 |
| Målare L. P. Lagerstedt | 900 |
| Kopparsl. J. B Dalmer | 1050 |
| Hotellvärd L. Schweitz | 1500 |
| Hållkarl Joh:s Jönsson | 550 |
| Kyıkov. O. P. Olsson | 550 |
| Tullupps. Fr. Blücker | 1400 |
| Skepparen N. G. Kruse | 550 |
| Jakten Primus | 700 |
| Sjoman Ludvig Kruse | 550 |
| Handelsbol. C. F. Næss & C:o | 12000 |
| Agent E. J. Sjöbäck | 2500 |
| Mgsarb. N. Tufvesson | 1100 |
| Sjöman N. F. Bäck | 550 |
| Sjökapten J. G. Nilsson | 1520 |
| Jakten Hoppet | 700 |
| Ingenior J. M. Nilsson | 600 |
| Sjöman Svante Karström | 550 |
| Kustr. J. P. Hammarlund | 780 |
| Sjöman N. F. Bäckstrand | 550 |
| Trädgårdsm. P. Nilsson | 550 |
| Kustvakt B. N. Lindvall | 500 |
| Urmakare F. L. Lindvall | 800 |
| Enkefru P. Sandgren | 800 |
| Styrman U. v. Hauswulff | 700 |
| Enkefru Laura Kruse | 800 |
| Kyrkoherde S. Malmborgs arfv. | . 4000 |
| Muraren C. Pettersson | 700 |
| Vagnm. C. J. Bergman | 700 |
| Postm. C. v. Hauswulff | 3009 |
| Styrman A. P. Malmstrom | 550 |
| Urmakare A. Svensson | 600 |
| F. Abon Sven Andersson | 1200 |
| Handskm. O. V. Berg | 800 |
| Sjöman J. M. Lundberg | 550 |
| Sjöman C. G. Lundberg | 550 |
| Bokh. Axel Wickström | 550 |
| Garfv. A. G. Hultberg | 800 |
| Skräddare C. Johansson | 750 |
| Snickaren Johannes Persson | 600 |
| Bagaren A. Thulin | 900 |
| Sjöman J. G. Hansson | 550 |
| Sjöman Johan Jönsson | 550 |
| Akaren Anders Hansson | 500 |
| Posttransportör N. Bengtsson | 550 |
| Sjöman G. P. Rydberg | 550 |
| Skom. C. Isberg | 700 |
| Sjöman O. V. Isberg | 550 |
| Snickare N. S. Nylander | 550 |
| Sjoman Anton Nilsson | 550 |
| Sjöman C. F. Hansson | 550 |
| Postb. G. P. Törning | 550 |
| Kom. st. Ordf. D. Wesström | 600 |
| Enkefru Carol. Svensson | 650 |
| Tunnb. J. Christianson | 600 |
| Sjökapten A. Johansson | 660 |
| Sjöman J. J. Lundgren | 550 |
| Skom. R. Pettersson | 600 |
| Skomakare O. F. Ljungqvist | 800 |
| Handskm. A. J. Jönsson | 1100 |
| Skom. C. J. Johansson | 600 |
| Fröken Ida Andersson | 700 |
| Enkefru K. Sandberg | 550 |
| Gartv. Alb. Nilsson | 700 |
| Smed J. A. Nordström | 750 |
| Bagare J. Johansson. | 750 |
| Styrman N. P. Sjögren | 700 |
| F. Gästg. C. F, Lindberg | 600 |
| Bierhandl. H. Arfvidsson | 550 |
| Skrädd. M. Andersson | 750 |
| Smeden B. Lundqvist | 500 |
| Sjöman N. E. Pålsson | 550 |
| Sjöman Paulus Pålsson | 550 |
| Smeden N. Olsson | 600 |
| Handl. A. B. Berg | 1500 |
| Handl. A. M. Sällström | 1200 |
| Bagare O. F. Kastman | 550 |
| Sjoman Joh. Ahlström | 550 |
| Skom. J. Olsson | 550 |
| Styrman J. E. Lundbäck | 940 |
| Färgare H. P. Pommer | 800 |
| Omyndige Carl Dock | 1000 |
| Kronolänsman A. Elmlund | 1900 |
| Kustv. M. Karlberg | 885 |
| Kustv. G. Persson | 885 |
| Skåne-Hallands jernvägsaktie- | |
| bolag | 762 |
| Stationsinspektor J. Osterman | 1080 |
| Jernvägsbokhållare A. Finnberg | 858 |
| Stationskarl C. J. Johansson | 534 |
| Skom, A, W. Lewin | 600 |
| Färgare C. P. Högman | 800 |
| Vagnm. J. Johansson | 1000 |
| Sjöman Jöns Jönsson | 550 |
| Smed Lars Jönsson | 1000 |
| Mjölnaren Per Nilson | 950 |
| Muraren Olof Nilsson | 550 |
| Pråmkarl Anders Nilsson | 550 |
| Sjöman Wilh. Johansson | 550 |
| Sjöman Axel Johansson | 550 |
| Sjöman Carl Johansson | 550 |
| Bryggaren N. Johansson | 550 |
| Sadelm, C. A. Wåhlander | 600 |
| Murare J. P. Pålsson | 500 |
| Styrman Friz Wahlander | 700 |
| Kalkbrännare N. P. Nilsson | 1000 |
| Handl. P. Olsson & C:o, Hel- | |
| singborg | 3000 |
| Smed J. Hansson | 1500 |
| Magasinsarb. Joh. Svensson | 600 |
| Skepparen Petter Nilsson | 950 |
| Jakten Hanna | 700 |
| Sjöman Johannes Nilsson | 550 |
| Båstads Badhusbolag | 1200 |
| Stenhuggaren Helge Nilsson | 1100 |
Bevillnings-Beredningens förslag till inkomsttaxering i Båstads socken år 1886.
| Sjökapten S. G. Graff | 550 |
|---|---|
| D:o P. Evald | 550 |
| Timmerman L. M. Lundgren | 550 |
| Sjöman N. E. Lundgren | 550 |
| Hattmakare A. J. Sommar | 550 |
| Apotekare O. E. Centervall | 2000 |
| Provisor C. O. Lundgren | 550 |
| Doktor A. Bokelund | 2061 |
| Kamrer C. A. Nilsson | 1200 |
| Fanjunkare E v. Hauswolff | 1683 |
| Enkefru P. Olander | 600 |
| D:o Hilda Tiljander | 550 |
| Fröken Carolina Engellau | 500 |
| D:o Sofia Engellau | 500 |
| Enkefru G. Ekedahl | 550 |
| Bokförare J. Ekedahl | 550 |
| Handlande A. F. Nilsson | 2000 |
| Garvare A. M. Graff | 1100 |
| Dens. för utminutering och ut- | |
| skänkning vid gästgården i | |
| Båstad | 4500 |
| Fröken Sofi Olsson | 800 |
| Timmerman N. P. Larsson | 550 |
| Handlande H. P. Kallenberg | 5000 |
| Fröken M. Kallenberg | 1750 |
| Student V. Kallenberg | 1750 |
| Bokförare Paulus Pettersson | 1000 |
| Handlande L. P. Pettersson | 6800 |
| Jakten Hoffmands Minde | 600 |
| Handskmakare A. F. Berg | 1000 |
| Enkefru E. Wennerberg | 800 |
| Handlande Aug. Tiljander | 3000 |
| Handlande J. Söderberg | 2000 |
| Snickare A. G. Henriksson | 550 |
| Stationskarl C. E. Lindqvist | 550 |
| Tullinspektor A C. Cedergren | 776 |
| Sjökapten S. Larsson | 1780 |
| Omyndig Harald Larsson | 880 |
| Magister R. V. Holmer | 1600 |
| Skolmästare A. A. Linderberg | 700 |
| Målare L. P. Lagerstedt | 900 |
| Kopparslager J. B Dalmer | 1050 |
| Hotellvärd L. Schweitz | 1500 |
| Hållkarl Joh:s Jönsson | 550 |
| Kyrkövaktmästare O. P. Olsson | 550 |
| Tulluppsyningsman Fr. Blücker | 1400 |
| Skepparen N. G. Kruse | 550 |
| Jakten Primus | 700 |
| Sjöman Ludvig Kruse | 550 |
| Handelsbola. C. F. Næss & C:o | 12000 |
| Agent E. J. Sjöbäck | 2500 |
| Mögelarbetare N. Tufvesson | 1100 |
| Sjöman N. F. Bäck | 550 |
| Sjökapten J. G. Nilsson | 1520 |
| Jakten Hoppet | 700 |
| Ingenjör J. M. Nilsson | 600 |
| Sjöman Svante Karström | 550 |
| Kustvaktare J. P. Hammarlund | 780 |
| Sjöman N. F. Bäckstrand | 550 |
| Trädgårdsmästare P. Nilsson | 550 |
| Kustvakt B. N. Lindvall | 500 |
| Urmakare F. L. Lindvall | 800 |
| Enkefru P. Sandgren | 800 |
| Styrman U. v. Hauswulff | 700 |
| Enkefru Laura Kruse | 800 |
| Kyrkoherdes S. Malmborgs arv | 4000 |
| Murare C. Pettersson | 700 |
| Vagnsverkare C. J. Bergman | 700 |
| Postmästare C. v. Hauswulff | 3009 |
| Styrman A. P. Malmstrom | 550 |
| Urmakare A. Svensson | 600 |
| Förste arbetsman Sven Andersson | 1200 |
| Handskmakare O. V. Berg | 800 |
| Sjöman J. M. Lundberg | 550 |
| Sjöman C. G. Lundberg | 550 |
| Bokförare Axel Wickström | 550 |
| Garvare A. G. Hultberg | 800 |
| Skräddare C. Johansson | 750 |
| Snickare Johannes Persson | 600 |
| Bagare A. Thulin | 900 |
| Sjöman J. G. Hansson | 550 |
| Sjöman Johan Jönsson | 550 |
| Åkare Anders Hansson | 500 |
| Posttransportör N. Bengtsson | 550 |
| Sjöman G. P. Rydberg | 550 |
| Skomakare C. Isberg | 700 |
| Sjöman O. V. Isberg | 550 |
| Snickare N. S. Nylander | 550 |
| Sjöman Anton Nilsson | 550 |
| Sjöman C. F. Hansson | 550 |
| Postbud G. P. Törning | 550 |
| Kommunalstämmas ordförande D. Wesström | 600 |
| Enkefru Carol. Svensson | 650 |
| Tunnbindare J. Christianson | 600 |
| Sjökapten A. Johansson | 660 |
| Sjöman J. J. Lundgren | 550 |
| Skomakare R. Pettersson | 600 |
| Skomakare O. F. Ljungqvist | 800 |
| Handskmakare A. J. Jönsson | 1100 |
| Skomakare C. J. Johansson | 600 |
| Fröken Ida Andersson | 700 |
| Enkefru K. Sandberg | 550 |
| Garvare Alb. Nilsson | 700 |
| Smed J. A. Nordström | 750 |
| Bagare J. Johansson | 750 |
| Styrman N. P. Sjögren | 700 |
| Förste gästgivare C. F. Lindberg | 600 |
| Ölhandlare H. Arfvidsson | 550 |
| Skräddare M. Andersson | 750 |
| Smed B. Lundqvist | 500 |
| Sjöman N. E. Pålsson | 550 |
| Sjöman Paulus Pålsson | 550 |
| Smed N. Olsson | 600 |
| Handlande A. B. Berg | 1500 |
| Handlande A. M. Sällström | 1200 |
| Bagare O. F. Kastman | 550 |
| Sjöman Joh. Ahlström | 550 |
| Skomakare J. Olsson | 550 |
| Styrman J. E. Lundbäck | 940 |
| Färgare H. P. Pommer | 800 |
| Omyndig Carl Dock | 1000 |
| Kronolänsman A. Elmlund | 1900 |
| Kustvakt M. Karlberg | 885 |
| Kustvakt G. Persson | 885 |
| Skåne-Hallands järnvägsaktie- | |
| bolag | 762 |
| Stationsinspektor J. Osterman | 1080 |
| Järnvägsbokhållare A. Finnberg | 858 |
| Stationskarl C. J. Johansson | 534 |
| Skomakare A. W. Lewin | 600 |
| Färgare C. P. Högman | 800 |
| Vagnsverkare J. Johansson | 1000 |
| Sjöman Jöns Jönsson | 550 |
| Smed Lars Jönsson | 1000 |
| Mjölnaren Per Nilson | 950 |
| Murare Olof Nilsson | 550 |
| Pråmkarl Anders Nilsson | 550 |
| Sjöman Wilh. Johansson | 550 |
| Sjöman Axel Johansson | 550 |
| Sjöman Carl Johansson | 550 |
| Bryggar N. Johansson | 550 |
| Sadelmakare C. A. Wåhlander | 600 |
| Murare J. P. Pålsson | 500 |
| Styrman Friz Wahlander | 700 |
| Kalkbrännare N. P. Nilsson | 1000 |
| Handlande P. Olsson & C:o, Hel- | |
| singborg | 3000 |
| Smed J. Hansson | 1500 |
| Magasinsarbetare Joh. Svensson | 600 |
| Skeppare Petter Nilsson | 950 |
| Jakten Hanna | 700 |
| Sjöman Johannes Nilsson | 550 |
| Båstads Badhusbolag | 1200 |
| Stenhugger Helge Nilsson | 1100 |
