HÖGANÄS TIDNING
9 januari 1896
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Jemförelse mellan förutvarande och nuvarande biljettpriser till nedanstående stationer från Höganäs Öfre.
Snälltåg. Bland. tåg. Tur & Retur.
II kl. III kl. II kl. III kl. II kl. III kl.
Ingelsträde . . . . . . . gamla priset 30 20 60 40 nya d:o 30 20 45 35
Mjöhult . . . . . . . . gamla d:o 40 25 60 40 nya d:o 45 30 65 45
Kattarp . . . . . . . . gamla d:o 80 55 1.20 80 nya d:o 80 55 1.20 80
Helsingborg. . . . . . . gamla d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.25 1.50 nya d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.30 1.55
Engelholm . . . . . . . gamla d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50 nya d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50
Båstad . . . . . . . . gamla d:o 3.10 2.10 2.80 1.90 4.20 2.80 nya d:o 3.15 2.15 2.85 1.90 4.25 2.85
Laholm . . . : . . . . gamla d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65 nya d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65
Halmstad . . . . . . . gamla d:o 5.50 3.70 4.90 3.30 7.35 4.90 nya d:o 5.55 3.75 4.95 3.30 7.40 4.95
Snälltåg. Bland. tåg. Tur & Retur.
II kl. III kl. II kl. III kl. II kl. III kl.
Ingelsträde . . . . . . . gamla priset 30 20 60 40 nya d:o 30 20 45 35
Mjöhult . . . . . . . . gamla d:o 40 25 60 40 nya d:o 45 30 65 45
Kattarp . . . . . . . . gamla d:o 80 55 1.20 80 nya d:o 80 55 1.20 80
Helsingborg. . . . . . . gamla d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.25 1.50 nya d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.30 1.55
Engelholm . . . . . . . gamla d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50 nya d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50
Båstad . . . . . . . . gamla d:o 3.10 2.10 2.80 1.90 4.20 2.80 nya d:o 3.15 2.15 2.85 1.90 4.25 2.85
Laholm . . . : . . . . gamla d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65 nya d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65
Halmstad . . . . . . . gamla d:o 5.50 3.70 4.90 3.30 7.35 4.90 nya d:o 5.55 3.75 4.95 3.30 7.40 4.95
Jämförelse mellan tidigare och nuvarande biljettpriser till nedanstående stationer från Höganäs Övre.
Snälltåg. Blandtåg. Tur & Retur.
II kl. III kl. II kl. III kl. II kl. III kl.
Ingelsträde . . . . . . . gamla priset 30 20 60 40 nya d:o 30 20 45 35
Mjöhult . . . . . . . . gamla d:o 40 25 60 40 nya d:o 45 30 65 45
Kattarp . . . . . . . . gamla d:o 80 55 1.20 80 nya d:o 80 55 1.20 80
Helsingborg. . . . . . . gamla d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.25 1.50 nya d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.30 1.55
Engelholm . . . . . . . gamla d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50 nya d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50
Båstad . . . . . . . . gamla d:o 3.10 2.10 2.80 1.90 4.20 2.80 nya d:o 3.15 2.15 2.85 1.90 4.25 2.85
Laholm . . . : . . . . gamla d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65 nya d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65
Halmstad . . . . . . . gamla d:o 5.50 3.70 4.90 3.30 7.35 4.90 nya d:o 5.55 3.75 4.95 3.30 7.40 4.95
Snälltåg. Blandtåg. Tur & Retur.
II kl. III kl. II kl. III kl. II kl. III kl.
Ingelsträde . . . . . . . gamla priset 30 20 60 40 nya d:o 30 20 45 35
Mjöhult . . . . . . . . gamla d:o 40 25 60 40 nya d:o 45 30 65 45
Kattarp . . . . . . . . gamla d:o 80 55 1.20 80 nya d:o 80 55 1.20 80
Helsingborg. . . . . . . gamla d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.25 1.50 nya d:o 1.65 1.15 1.55 1.05 2.30 1.55
Engelholm . . . . . . . gamla d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50 nya d:o 1.60 1.10 1.50 1.00 2.25 1.50
Båstad . . . . . . . . gamla d:o 3.10 2.10 2.80 1.90 4.20 2.80 nya d:o 3.15 2.15 2.85 1.90 4.25 2.85
Laholm . . . : . . . . gamla d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65 nya d:o 4.05 2.75 3.65 2.45 5.45 3.65
Halmstad . . . . . . . gamla d:o 5.50 3.70 4.90 3.30 7.35 4.90 nya d:o 5.55 3.75 4.95 3.30 7.40 4.95
