SKÅNING
17 augusti 1901
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Meddelande från D. S.Förändring af Loge-Deputerade.N:o 292 Sanningshjelten. Hans Edvin Svenson, Adr.: Fiskaregränden N:o 11, Landskrona.N:o 1946 Sjömannens hem. Emanuel Olsson, Adr.: Rydsbäck pr Raus.N:o 2042 Syskonhemmet. G. P. Lundgren, Adr.: Furulund.N:o 2846 Vieselgrens minne. N. S. Norling Adr.: Trelleborg.
Rapporter och skatt från Loger och U. T. i Skånes distrikt, ha till dato ingått till D. S. Exp. afseende kvartalet som slutade den siste Juli 1901.
| Af logerna | Systrar | Bröder | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Framgång | 57 | 84 | 141 |
| 51 | Starkhet | 60 | 75 | 135 |
| 86 | Hoppet | 70 | 75 | 145 |
| 87 | Kärnan | 60 | 81 | 141 |
| 113 | F. H. Kockum | 39 | 51 | 90 |
| 115 | Magn. Stenbock | 85 | 79 | 164 |
| 140 | Tre lejons borg | 73 | 86 | 159 |
| 153 | Polstjernan | -- | 3 | 3 |
| 188 | Sorgenfri | 44 | 65 | 109 |
| 401 | Gränsvakten | 123 | 155 | 278 |
| 427 | Billesholms lycka | 32 | 43 | 75 |
| 432 | Segersvärdet | 37 | 55 | 92 |
| 434 | Stenbocks minne | 49 | 44 | 93 |
| 461 | Skånes Vapen | 21 | 28 | 49 |
| 558 | Hoppets gryning | 25 | 28 | 53 |
| 681 | Gust. Ad. minne | 16 | 23 | 39 |
| 686 | Framtidskämpen | 62 | 87 | 149 |
| 726 | Löftet i kvällen | 29 | 37 | 66 |
| 741 | Folke | 4 | 8 | 12 |
| 830 | Uranus | 11 | 16 | 27 |
| 896 | Kullaberg | 20 | 27 | 47 |
| 916 | Macleans minne | 21 | 40 | 61 |
| 1070 | Skeldervik | 39 | 54 | 93 |
| 1074 | Åhus | 55 | 56 | 111 |
| 1094 | Bergets fasthet | 58 | 88 | 146 |
| 1109 | Ljungby framgång | 16 | 40 | 56 |
| 1170 | Viken | 11 | 20 | 31 |
| 1204 | Wallhalls stjerna | 11 | 20 | 81 |
| 1338 | Höganäs | 38 | 75 | 113 |
| 1672 | Ungdomens framtid | 56 | 90 | 146 |
| 1884 | Skogskällan | 33 | 54 | 87 |
| 1905 | Magneten | 23 | 28 | 51 |
| 1916 | Julgranen | 10 | 16 | 26 |
| 2008 | Kvinnans hopp | 9 | 12 | 21 |
| 2018 | Broby välgång | 19 | 13 | 32 |
| 2019 | Kronan | 60 | 111 | 171 |
| 2026 | Nordansjö | 6 | 13 | 19 |
| 2094 | Enigheten | 13 | 24 | 37 |
| 2155 | Glimminge framtid | 4 | 8 | 12 |
| 2191 | Wånga gryning | 21 | 22 | 43 |
| 2195 | Senapskornet | 10 | 14 | 24 |
| 2368 | Limhamns borg | 19 | 40 | 59 |
| 2531 | Frihamnen | 21 | 13 | 34 |
| 2639 | Eken | 8 | 7 | 15 |
| 2680 | Neckrosen | 7 | 12 | 19 |
| 2797 | Sjökrona | 11 | 17 | 28 |
Summa 1,496 systrar och 2,037 bröder eller tillsammans 3,533.Af Ungdomstempel: Äldre. Barn Summa
| 47 | Segerkransen | 1 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Julgranen | 10 | 120 | 130 |
| 351 | Bergsblomman | 2 | 31 | 33 |
| 366 | Vårblomman | 5 | 89 | 44 |
| 373 | De ungas skydd | 5 | 8 | 13 |
| 401 | Förgät mig ej | 5 | 32 | 37 |
| Summa | 28 | 254 | 282 |
Båstad den 11 Aug. 1901.David Wesström, D. S.
Rapporter och skatt från Loger och U. T. i Skånes distrikt har fram till idag kommit in till D. S. Exp. avseende kvartalet som slutade den 31 juli 1901.
| Av logerna | Systrar | Bröder | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Framgång | 57 | 84 | 141 |
| 51 | Starkhet | 60 | 75 | 135 |
| 86 | Hoppet | 70 | 75 | 145 |
| 87 | Kärnan | 60 | 81 | 141 |
| 113 | F. H. Kockum | 39 | 51 | 90 |
| 115 | Magn. Stenbock | 85 | 79 | 164 |
| 140 | Tre lejons borg | 73 | 86 | 159 |
| 153 | Polstjernan | -- | 3 | 3 |
| 188 | Sorgenfri | 44 | 65 | 109 |
| 401 | Gränsvakten | 123 | 155 | 278 |
| 427 | Billesholms lycka | 32 | 43 | 75 |
| 432 | Segersvärdet | 37 | 55 | 92 |
| 434 | Stenbocks minne | 49 | 44 | 93 |
| 461 | Skånes Vapen | 21 | 28 | 49 |
| 558 | Hoppets gryning | 25 | 28 | 53 |
| 681 | Gust. Ad. minne | 16 | 23 | 39 |
| 686 | Framtidskämpen | 62 | 87 | 149 |
| 726 | Löftet i kvällen | 29 | 37 | 66 |
| 741 | Folke | 4 | 8 | 12 |
| 830 | Uranus | 11 | 16 | 27 |
| 896 | Kullaberg | 20 | 27 | 47 |
| 916 | Macleans minne | 21 | 40 | 61 |
| 1070 | Skeldervik | 39 | 54 | 93 |
| 1074 | Åhus | 55 | 56 | 111 |
| 1094 | Bergets fasthet | 58 | 88 | 146 |
| 1109 | Ljungby framgång | 16 | 40 | 56 |
| 1170 | Viken | 11 | 20 | 31 |
| 1204 | Wallhalls stjerna | 11 | 20 | 81 |
| 1338 | Höganäs | 38 | 75 | 113 |
| 1672 | Ungdomens framtid | 56 | 90 | 146 |
| 1884 | Skogskällan | 33 | 54 | 87 |
| 1905 | Magneten | 23 | 28 | 51 |
| 1916 | Julgranen | 10 | 16 | 26 |
| 2008 | Kvinnans hopp | 9 | 12 | 21 |
| 2018 | Broby välgång | 19 | 13 | 32 |
| 2019 | Kronan | 60 | 111 | 171 |
| 2026 | Nordansjö | 6 | 13 | 19 |
| 2094 | Enigheten | 13 | 24 | 37 |
| 2155 | Glimminge framtid | 4 | 8 | 12 |
| 2191 | Wånga gryning | 21 | 22 | 43 |
| 2195 | Senapskornet | 10 | 14 | 24 |
| 2368 | Limhamns borg | 19 | 40 | 59 |
| 2531 | Frihamnen | 21 | 13 | 34 |
| 2639 | Eken | 8 | 7 | 15 |
| 2680 | Neckrosen | 7 | 12 | 19 |
| 2797 | Sjökrona | 11 | 17 | 28 |
Av Ungdomstempel: Äldre. Barn Summa
| 47 | Segerkransen | 1 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Julgranen | 10 | 120 | 130 |
| 351 | Bergsblomman | 2 | 31 | 33 |
| 366 | Vårblomman | 5 | 89 | 44 |
| 373 | De ungas skydd | 5 | 8 | 13 |
| 401 | Förgät mig ej | 5 | 32 | 37 |
| Summa | 28 | 254 | 282 |
Avskriften är genomgången av föreningens medarbetare. Den kan ändå innehålla läsfel — bilden av klippet är originalet. Så använder vi AI
