HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND
13 oktober 1896
Texten visas i tidningens originalspråk. Stavning och grammatik är från 1700–1800-talet.
Texten är AI-moderniserad till nutidssvenska (Claude Haiku 4.5). Namn, datum och sakuppgifter följer originalet — språket är ändrat. Klicka på "Original" för att se den ursprungliga texten.
Uppbörden å postkontoren i Kristianstads län utgjorde förlidet år 275,272 kr. 19 öre, hvilket med 16,530 kr. 50 öre öfverstiger föregående årets uppbörd. Utgifterna under samma tid belöpte sig till95,237 kr. 13 öre, hvilket med 4,513 kr. 32 öre öfverstiger föregående årets. I sin helhet stälde sig inkomster och utgifter å de olika kontoren sålunda:
| Inkomster | Utgifter | |
|---|---|---|
| kr. | kr. | |
| Kristianstad . . . . . . . . . . . Klippan . . . . . . . . . . . . . . Hessleholm . . . . . . . . . . . Engelholm . . . . . . . . . . . . Tomelilla . . . . . . . . . . . . . Simrishamn . . . . . . . . . . . Ousby . . . . . . . . . . . . . . . Båstad . . . . . . . . . . . . . . . | 113,868 37,408 28,876 25,780 25.042 21,383 13,858 9,603 | 33,055 10,039 11,880 11,177 8,046 8.446 6,623 5,507 |
| Inkomster | Utgifter | |
|---|---|---|
| kr. | kr. | |
| Kristianstad . . . . . . . . . . . Klippan . . . . . . . . . . . . . . Hessleholm . . . . . . . . . . . Engelholm . . . . . . . . . . . . Tomelilla . . . . . . . . . . . . . Simrishamn . . . . . . . . . . . Ousby . . . . . . . . . . . . . . . Båstad . . . . . . . . . . . . . . . | 113,868 37,408 28,876 25,780 25,042 21,383 13,858 9,603 | 33,055 10,039 11,880 11,177 8,046 8,446 6,623 5,507 |
